Description
Dominez le jeu avec GIGABYTE
Les cartes graphiques NVIDIA de GIGABYTE vous permettent d’atteindre des performances de jeu inégalées. Les GPU sont conçus pour des performances de pointe et une qualité graphique exceptionnelle, afin de porter les standards du jeu à un niveau supérieur. Avec des solutions de refroidissement avancées et des technologies de pointe, les cartes graphiques NVIDIA de GIGABYTE offrent des graphismes impressionnants et des expériences de jeu parfaites qui permettent aux joueurs de maîtriser chaque champ de bataille virtuel avec confiance et précision.
Spécifications Techniques
Processeur Graphique (GPU)
| Modèle | GeForce RTX 5070 |
| Microarchitecture | NVIDIA Blackwell |
| Fréquence d’horloge | 2116 MHz |
| Fréquence Boost | 2542 MHz |
| Nombre de shaders | 6144 x |
Mémoire Graphique
| Espace de stockage | 12 Go |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Fréquence de la mémoire | 28 GHz |
| Interface mémoire | 192 bits |
| Bande passante | 672 GB/s |
Affichage & Connexions
| Nbr. max d’écrans | 4x |
| Résolution max. | 7680 x 4320 px |
| Sorties vidéo | DisplayPort, HDMI |
| Version HDMI | 2.1b |
| Version DisplayPort | 2.1b |
Alimentation & Refroidissement
| Consommation | 250 W |
| Alimentation min. rec. | 750 W |
| Connecteurs | 12V-2×6 |
| Ventilateurs | 3x |
| Éclairage LED | RGB |
Dimensions & Compatibilité
| Facteur de forme | Carte d’extension (3 slots) |
| Longueur | 28.20 cm |
| Largeur | 11 cm |
| Hauteur | 5 cm |
| Poids | 2 kg |
| Compatibilité boîtier | NVIDIA SFF-Ready |
Technologies & Origines
| DirectX / OpenGL | 12 / 4.6 |
| G-Sync | Oui |
| Fabricant / Réf. | Gigabyte / GV-N5070WF3OC-12GD |
| Date de sortie | 13/03/2025 |
| Empreinte CO₂ (Est.) | 31,07 kg |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.